Únete a nuestro Programa exclusivo y obtén un 10% de descuento exclusivo.
Únete a nuestro Programa exclusivo y obtén un 10% de descuento exclusivo.
Business Suite
( 2 Adultos )Business Suite
Tarifa Fin de Semana | ||||
|---|---|---|---|---|
Solo Alojamiento | 229.999COP Impuestos no incluidos Por noche | 229.999COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 229.999 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
Tarifa Fin de Semana con Desayuno Incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno | 249.999COP Impuestos no incluidos Por noche | 249.999COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 249.999 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
No Reembolsable - Room Only | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 392.160COP 294.120COP 294.120 COP x 1 noche 294.120 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 392.160COP 333.336COP Impuestos no incluidos Por noche | 392.160COP 333.336COP -15% Ahorras 58.824 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 333.336 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
No Reembolsable - Con Desayuno | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 428.280COP 321.210COP 321.210 COP x 1 noche 321.210 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 428.280COP 364.038COP Impuestos no incluidos Por noche | 428.280COP 364.038COP -15% Ahorras 64.242 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 364.038 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Room Only Web | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 474.720COP 356.040COP 356.040 COP x 1 noche 356.040 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 474.720COP 403.512COP Impuestos no incluidos Por noche | 474.720COP 403.512COP -15% Ahorras 71.208 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 403.512 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Desayuno incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 516.000COP 387.000COP 387.000 COP x 1 noche 387.000 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 516.000COP 438.600COP Impuestos no incluidos Por noche | 516.000COP 438.600COP -15% Ahorras 77.400 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 438.600 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Executive Suite
( 2 Adultos )Executive Suite
Tarifa Fin de Semana | ||||
|---|---|---|---|---|
Solo Alojamiento | 229.999COP Impuestos no incluidos Por noche | 229.999COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 229.999 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
Tarifa Fin de Semana con Desayuno Incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno | 249.999COP Impuestos no incluidos Por noche | 249.999COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 249.999 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
No Reembolsable - Room Only | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 392.160COP 294.120COP 294.120 COP x 1 noche 294.120 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 392.160COP 333.336COP Impuestos no incluidos Por noche | 392.160COP 333.336COP -15% Ahorras 58.824 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 333.336 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
No Reembolsable - Con Desayuno | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 428.280COP 321.210COP 321.210 COP x 1 noche 321.210 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 428.280COP 364.038COP Impuestos no incluidos Por noche | 428.280COP 364.038COP -15% Ahorras 64.242 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 364.038 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Room Only Web | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 474.720COP 356.040COP 356.040 COP x 1 noche 356.040 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 474.720COP 403.512COP Impuestos no incluidos Por noche | 474.720COP 403.512COP -15% Ahorras 71.208 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 403.512 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Desayuno incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 516.000COP 387.000COP 387.000 COP x 1 noche 387.000 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 516.000COP 438.600COP Impuestos no incluidos Por noche | 516.000COP 438.600COP -15% Ahorras 77.400 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 438.600 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Business Suite Terraza
( 2 Adultos )Business Suite Terraza
Tarifa Fin de Semana | ||||
|---|---|---|---|---|
Solo Alojamiento | 229.999COP Impuestos no incluidos Por noche | 229.999COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 229.999 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
Tarifa Fin de Semana con Desayuno Incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno | 249.999COP Impuestos no incluidos Por noche | 249.999COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 249.999 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
No Reembolsable - Room Only | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 392.160COP 294.120COP 294.120 COP x 1 noche 294.120 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 392.160COP 333.336COP Impuestos no incluidos Por noche | 392.160COP 333.336COP -15% Ahorras 58.824 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 333.336 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
No Reembolsable - Con Desayuno | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 428.280COP 321.210COP 321.210 COP x 1 noche 321.210 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 428.280COP 364.038COP Impuestos no incluidos Por noche | 428.280COP 364.038COP -15% Ahorras 64.242 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 364.038 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Room Only Web | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 474.720COP 356.040COP 356.040 COP x 1 noche 356.040 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 474.720COP 403.512COP Impuestos no incluidos Por noche | 474.720COP 403.512COP -15% Ahorras 71.208 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 403.512 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Desayuno incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 516.000COP 387.000COP 387.000 COP x 1 noche 387.000 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 516.000COP 438.600COP Impuestos no incluidos Por noche | 516.000COP 438.600COP -15% Ahorras 77.400 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 438.600 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Grand Suite
( 2 Adultos )Grand Suite
Tarifa Fin de Semana | ||||
|---|---|---|---|---|
Solo Alojamiento | 311.750COP Impuestos no incluidos Por noche | 311.750COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 311.750 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
Tarifa Fin de Semana con Desayuno Incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno | 333.251COP Impuestos no incluidos Por noche | 333.251COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 333.251 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
No Reembolsable - Room Only | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 441.180COP 330.885COP 330.885 COP x 1 noche 330.885 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 441.180COP 375.003COP Impuestos no incluidos Por noche | 441.180COP 375.003COP -15% Ahorras 66.177 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 375.003 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
No Reembolsable - Con Desayuno | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 481.815COP 361.361COP 361.361 COP x 1 noche 361.361 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 481.815COP 409.543COP Impuestos no incluidos Por noche | 481.815COP 409.543COP -15% Ahorras 72.272 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 409.543 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Room Only Web | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 534.060COP 400.545COP 400.545 COP x 1 noche 400.545 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 534.060COP 453.951COP Impuestos no incluidos Por noche | 534.060COP 453.951COP -15% Ahorras 80.109 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 453.951 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Desayuno incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 580.500COP 435.375COP 435.375 COP x 1 noche 435.375 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 580.500COP 493.425COP Impuestos no incluidos Por noche | 580.500COP 493.425COP -15% Ahorras 87.075 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 493.425 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Grand Suite Penthouse
( 2 Adultos )Grand Suite Penthouse
Tarifa Fin de Semana | ||||
|---|---|---|---|---|
Solo Alojamiento | 337.550COP Impuestos no incluidos Por noche | 337.550COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 337.550 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
Tarifa Fin de Semana con Desayuno Incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno | 359.051COP Impuestos no incluidos Por noche | 359.051COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 359.051 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
No Reembolsable - Room Only | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 460.788COP 345.591COP 345.591 COP x 1 noche 345.591 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 460.788COP 391.670COP Impuestos no incluidos Por noche | 460.788COP 391.670COP -15% Ahorras 69.118 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 391.670 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
No Reembolsable - Con Desayuno | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 503.229COP 377.422COP 377.422 COP x 1 noche 377.422 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 503.229COP 427.745COP Impuestos no incluidos Por noche | 503.229COP 427.745COP -15% Ahorras 75.484 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 427.745 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Room Only Web | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 557.796COP 418.347COP 418.347 COP x 1 noche 418.347 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 557.796COP 474.127COP Impuestos no incluidos Por noche | 557.796COP 474.127COP -15% Ahorras 83.669 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 474.127 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Desayuno incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 606.300COP 454.725COP 454.725 COP x 1 noche 454.725 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 606.300COP 515.355COP Impuestos no incluidos Por noche | 606.300COP 515.355COP -15% Ahorras 90.945 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 515.355 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Suite Imperial
( 2 Adultos )Suite Imperial
Tarifa Fin de Semana | ||||
|---|---|---|---|---|
Solo Alojamiento | 376.250COP Impuestos no incluidos Por noche | 376.250COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 376.250 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
Tarifa Fin de Semana con Desayuno Incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno | 397.751COP Impuestos no incluidos Por noche | 397.751COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 397.751 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | ||
No Reembolsable - Room Only | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 490.200COP 367.650COP 367.650 COP x 1 noche 367.650 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 490.200COP 416.670COP Impuestos no incluidos Por noche | 490.200COP 416.670COP -15% Ahorras 73.530 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 416.670 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
No Reembolsable - Con Desayuno | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 535.350COP 401.512COP 401.512 COP x 1 noche 401.512 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 535.350COP 455.048COP Impuestos no incluidos Por noche | 535.350COP 455.048COP -15% Ahorras 80.303 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 455.048 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Room Only Web | ||||
Solo Alojamiento Tarifa Promocional | 593.400COP 445.050COP 445.050 COP x 1 noche 445.050 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 593.400COP 504.390COP Impuestos no incluidos Por noche | 593.400COP 504.390COP -15% Ahorras 89.010 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 504.390 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |
Desayuno incluido | ||||
Alojamiento y Desayuno Tarifa Promocional | 645.000COP 483.750COP 483.750 COP x 1 noche 483.750 COP Impuestos 19% COP Total estancia : COP | 645.000COP 548.250COP Impuestos no incluidos Por noche | 645.000COP 548.250COP -15% Ahorras 96.750 COP Impuestos no incluidos Total sin impuestos: 548.250 COP Impuestos 19%: COP PRECIO: COP PRECIO (1x Noche) | |